SC-20000COD在線分析儀
測(cè)量原理:
樣品、重鉻酸鉀消解溶液、硫酸銀溶液(硫酸銀作為催化劑加入可以更有效地氧化直鏈脂肪化 合物)、以及濃硫酸的混合液加熱到165℃,重鉻酸鉀被水中有機(jī)物還原為三價(jià)鉻,在特定波長(zhǎng)下測(cè)定三價(jià)鉻含量,再根據(jù)三價(jià)鉻離子的量換算出消耗氧的質(zhì)量濃度(消耗的重鉻酸離子量相應(yīng)于可氧化的有機(jī)物量) 計(jì)算出cod值。還原性的無機(jī)物,例如亞硝酸鹽、硫化物和亞鐵離子,會(huì)提高測(cè)量結(jié)果,它們的耗氧量會(huì)加到cod值中。氯離子的干擾可以通過加入硫酸汞消除,因?yàn)槁入x子能與汞離子形成非常穩(wěn)定的氯化gong。
SC-20000COD在線分析儀
儀器參數(shù) | 參數(shù)說明 | 測(cè)量方法 | 備注 |
測(cè)量范圍 | 10-1000.0 mg/L | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB11914-89《水質(zhì)-化學(xué)耗氧量測(cè)定-重鉻酸鉀》 | 儀器異常自動(dòng)報(bào)警;斷電數(shù)據(jù)自動(dòng)保存;7英寸6萬(wàn)色TFT觸摸屏顯示及指令輸入;異常復(fù)位和斷電后來電,儀器自動(dòng)排出儀器內(nèi)殘留反應(yīng)物,自動(dòng)恢復(fù)工作狀態(tài)。 |
檢測(cè)限值 | 0.001mg/L | ||
精確度 | ≥100mg/L 時(shí),不超過±15%;<100mg/L 時(shí),不超過±5mg/L | ||
重現(xiàn)性 | ±5% | ||
測(cè)量周期 | 測(cè)量周期為35 分鐘 | ||
采樣周期 | 時(shí)間間隔(1~65530min 任意設(shè)定)和 24H 整點(diǎn)時(shí)間測(cè)量模式 | ||
校準(zhǔn)周期 | 時(shí)間間隔(1~65530min 任意設(shè)定)和 24H 整點(diǎn)時(shí)間測(cè)量模式 | ||
維護(hù)周期 | 每月一次 | ||
信號(hào)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn) RS-232(RS485 可選)和 4~20mA(0~5V 輸出可選) | ||
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫度+5~35℃;濕度≤90%(不結(jié)露) | ||
電源 | AC220×(1±0.1)V,50×(1±0.05)Hz,10A | ||
尺寸 | 長(zhǎng) 600mm×寬 500×高 1500 |
更多咨詢:
掃一掃 微信咨詢
©上海善滄科技有限公司2022版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20021248號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 管理登陸